CIARRA Cafetera que Muele Café y Prepara Café
| Brand | CIARRA |
| SKU | CBSACM-D6 |
| Color | Avena (Oatmeal) |
| Voltaje | 220-240V~50-60Hz |
| Potencia nominal | 1400W (Molinillo de café: 80W) |
| Consumo de energía en espera | <0.5W |
| Motor del molinillo | DC220V 50W 9000±10%rpm |
| Peso neto | 4.67KG |
| Tamaño del producto | 283.6*143.7*300.7 (Sin depósito de leche) 283.6*194.2*300.7 (Con depósito de leche) |
| Clase de protección | Clase I |
| Accesorios | Depósito de agua 1.0L, Depósito de granos 80g, Jarra de leche 300ml, Cepillo pequeño *1 |
| Modo de funcionamiento | Sistema de prensado de café manual + Sistema de calentamiento de fundición a presión de aleación con acumulación térmica + Bomba de agua electromagnética de presión + Sistema de espumado de leche |
| Estructura y Material | Sistema integrado de extracción y prensado manual + Sistema de molienda; Material: PA66+GF, etc. |
| Contacto con alimentos | Plástico/Metal/Silicona, etc.; Material de grado alimentario |
| Temperatura ambiente de trabajo | 5°C~40°C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20°C~80°C |
| Sensor de temperatura | B25-50= 3950K, R25= 100KΩ |
| Módulo de botones | Capuchino, Latte, Espuma de leche, Una taza, Espresso largo, Americano, Moler, Interruptor de encendido, Agua caliente |
| Módulo de indicaciones | Aviso de prensado de café, Aviso de precalentamiento, Aviso de falta de agua, Aviso de descalcificación |
| Presión | 15bar |
| Sistema de control de temperatura | Control preciso de temperatura PID+NTC |
| Niveles de molienda | 6 niveles (Ajuste de fábrica: molienda más gruesa) |


